N° de Timbres (Paquete) | Costo Unitario | Total |
100 | $7.50 | $750 |
500 | $6.50 | $3,250 |
1,000 | $5.50 | $5,500 |
5,000 | $4.50 | $22,500 |
10,000 | $3.50 | $35,000 |
*Los precios mostrados no incluyen IVA el cual se agregará al momento de su facturación.
N°de Timbres (Paquete) | Costo Unitario |
---|---|
25 | $7.50 |
50 | $6.60 |
100 | $6.30 |
200 | $6.00 |
400 | $3.85 |
500 | $3.60 |
1,000 | $3.30 |
2,000 | $3.00 |
5,000 | $2.75 |
10,000 | $2.47 |
*Los precios mostrados no incluyen IVA el cual se agregará al momento de su facturación.
*Los precios mostrados no incluyen IVA el cual se agregará al momento de su facturación.